5ª PRUEBA DEL CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN DEPORTIVA
PUNTA PALOMA 24 de febrero de 2008
HORAS DE SALIDA (pincha aqui) :
INFORMACIÓN TÉCNICA
CATEGORÍA | DISTANCIA | DESNIVEL | Nº CONT | SALIDA |
CORRELÍN | 500 m | 10 m | 10 | S3 |
INI NIÑOS | 1.340 m | 30 m | 8 | S1 |
FAMILIAR | 1870 m | 40 m | 9 | S1 |
INI ADULTOS MASC | 3.180 m | 80 m | 12 | S2 |
INI ADULTOS FEM | 2.450 m | 45 m | 9 | S2 |
ALEVÍN | 2.450 m | 45 m | 9 | S2 |
INFANTIL FEM | 3.180 m | 80 m | 12 | S2 |
INFANTIL MASC | 3.490 m | 110 m | 18 | S2 |
KDT-JUV FEM | 3.450 m | 120 m | 13 | S2 |
KDT-JUV MASC | 4.520 m | 150 m | 16 | S2 |
SENIOR B | 3.490 m | 110 m | 18 | S2 |
SENIOR FEM | 4.620 m | 190 m | 13 | S2 |
SENIOR MASC | 5.810 m | 230 m | 21 | S2 |
VETERANAS | 3.450 m | 120 m | 13 | S2 |
VETERANOS | 4.620 m | 190 m | 13 | S2 |
Se recuerda a todos los corredores que la S2 se encuentra a 3.000 metros de la zona de aparcamiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario